| ¬•¨@MiniƒIƒuƒWƒF | ||||
| ÐÆµÌÞ¼Þª | ì•i–¼ | ‘fÞ | –{‘̉¿Šii\j | —ÊŽY | 
| 24.ƒIƒuƒWƒF | 925‹â | 13,000 | ‰Â | |
| 45-a. MiniµÌÞ¼Þª | ^èJ | 3,800 | ‰Â | |
| ^èJ | 3,800 | ‰Â | ||
| ^èJ | 3,800 | ‰Â | ||
| ^èJ | 3,800 | ‰Â | ||
| 45-‚‚. MiniµÌÞ¼Þª | ^èJ | 3,800 | ‰Â | |
| ^èJ | 3,800 | ‰Â | ||
| 45-‚ƒ. MiniµÌÞ¼Þª | ^èJ | 3,800 | ‰Â | |
| ^èJ | 3,800 | ‰Â | ||
| ^èJ | 3,800 | ‰Â | ||
| ^èJ | 3,800 | ‰Â | ||
| 60.MiniµÌÞ¼Þª | 925‹â@Û¼Þ°ÑÒ¯· | 23,000 | ‰Â | |
| 925‹â@Û¼Þ°ÑÒ¯· | 25,000 | ‰Â | ||
| 925‹â@Û¼Þ°ÑÒ¯· | 20,000 | ‰Â | ||
| 925‹â@Û¼Þ°ÑÒ¯· | 28,000 | ‰Â | ||
| 63.MiniµÌÞ¼Þª | 925‹â@i^èJj | 47,000 | ‰Â | |
| 925‹â@i^èJj | 53,000 | ‰Â | ||
| 71.MiniµÌÞ¼Þª | 925‹â@Û¼Þ°ÑÒ¯· | 15,000 | ‰Â | |
| 925‹â@Û¼Þ°ÑÒ¯· | 15,000 | ‰Â | ||
| 925‹â@Û¼Þ°ÑÒ¯· | 15,000 | ‰Â | ||
| 79.MiniµÌÞ¼Þª | 925‹â@18‹à | 70,000 | ‰Â | |
| 89.MiniµÌÞ¼Þª | 925‹â@^èJ | 63,000 | ‰Â | |
| 925‹â@^èJ | 63,000 | ‰Â | ||
| •¶–[‹ï | ì•i–¼ | ‘fÞ | –{‘̉¿Šii\j | —ÊŽY | 
| 41.Íß°Êß°³ª²Ä | ƒuƒƒ“ƒY | 35,000 | ‰Â | |
| ƒuƒƒ“ƒY | 28,000 | ‰Â | ||
| ƒuƒƒ“ƒY | 35,000 | ‰Â | ||
| 62.Íß°Êß°Å²Ì | 925‹â | 25,000 | ‰Â | |
| 67.Íß°Êß°³ª²Ä 
       | ƒuƒƒ“ƒY | 35,000 | ‰Â | |
| ƒuƒƒ“ƒY | 35,000 | ‰Â | ||
| ƒuƒƒ“ƒY | 35,000 | ‰Â | ||
| ƒuƒƒ“ƒY | 35,000 | ‰Â | ||
| ƒuƒƒ“ƒY | 35,000 | ‰Â | ||
| ‰ÔŠí | ì•i–¼ | ‘fÞ | –{‘̉¿Šii\j | —ÊŽY | 
| 47.‰ÔŠí | ƒuƒƒ“ƒY | 13,000 | ‰Â | |
| ƒuƒƒ“ƒY | 13,000 | ‰Â | ||
| ƒuƒƒ“ƒY | 13,000 | ‰Â | ||
| HŠí | ì•i–¼ | ‘fÞ | –{‘̉¿Šii\j | —ÊŽY | 
| 51.ƒXƒv[ƒ“ | 925‹â | 30,000 | ‰Â | |
| 51.ƒtƒH[ƒN | 925‹â | 30,000 | ‰Â | |
| ˜F | ì•i–¼ | ‘fÞ | –{‘̉¿Šii\j | |
| 80.˜F | ƒuƒƒ“ƒY@^èJ | |||